We offer a Higher Level of experience
Model_5529A
■ INTRODUCE
LED직하형(4806 확산형렌즈LED바 모듈을 하판에 부착하여 직접조사하는 방식)프레임으로서 도광판타입(4X8 사이즈만 가능) 대비 사이즈 제한이 없다.
하지만 5529A형 프레임은 출력물 최상의 퀼리티를 자랑하는 백라이트필름을 사용하므로 프레임 최대폭은 2000mm를 넘기지 않는 것이 좋으나 중대형사이즈에
적합한 모델이다.
휴데코의 직하결합방식의 특허 덕분에 벽에 고정이 된 상태로 프레임 커버와 SMPS를 전면에서 탈부착 할 수 있어 패널을 분해하지 않고 소모품 교환 및 A/S가 가능한 것이 장점이다.
Frame Spec | 두께 : 55mm, 테두리폭 : 29mm | Color | 1-은색, 2-검정 |
LED-Type | LED직하형 | Adapter / Apply | Adapter or SMPS내장 |
Side-Type | 단면 | PC Spec | 5T~6T |
Back Board | MDF 3T or 알루미늄복합판 2~3T | 시공 방법 | 까치발 시공 및 각앵글 앙카 체결 |
보증 기간 | 1년 | 코너 유무 | O |
방수 유무 | 기본은 실내용이나 생활방수형으로 제작가능 | 주문 제작 | O |
■ 규격사이즈 별 프레임 스펙 (LED바 80x100간격기준)
구분 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1500x2000 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1800x2000 | 1800x2500 | 1800x3000 |
외경(mm) | 1200x2500 | 1200x3000 | 1500x2000 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1800x2000 | 1800x2500 | 1800x3000 |
내경(mm) | 1172x2472 | 1172x2972 | 1472x1972 | 1472x2472 | 1472x2972 | 1772x1972 | 1772x2472 | 1772x2972 |
뷰(mm) | 1142x2442 | 1142x2942 | 1442x1942 | 1442x2442 | 1442x2942 | 1742x1942 | 1742x2442 | 1742x2942 |
파워(w) | 233w | 281w | 234w | 295w | 356w | 283w | 357w | 431w |
무게(kg) 램프/안정기별도 | 36kg | 42kg | 35kg | 43kg | 51kg | 42kg | 51kg | 61kg |
■ 스틸 컷 & 시공 사진
부산3호선 양면 폴기둥 타입 출고대기
부산3호선 양면 폴기둥 타입 출고대기
부산3호선 양면 폴기둥 타입 출고대기
부산3호선 양면 폴기둥 타입 출고대기
부산3호선 양면 폴기둥 타입 출고대기
부산3호선 양면 폴기둥 타입 시공완료
부산3호선 양면 폴기둥 타입 시공완료
부산3호선 양면 폴기둥 타입 시공완료
부산3호선 양면 폴기둥 타입 시공완료