We offer a Higher Level of experience
Model_7017A
■ INTRODUCE
방향유도표지판 프레임 중 유일하게 테두리가 20mm 이하로 내려가는 슬림한
프레임. 3변은 하판 상판 구분이 없는 하나의 통 프레임이며 한쪽 측면 부분만 커버를 오픈할 수 있게 만들어서, 그쪽으로 블랙아웃시트를 작업한 PC를 끼웠다 뺐다 하는 방식. (공간이 협소하다면 측면이 아닌 가로변 한부분을 커버로 만들 수 있다.)
제조 방식 및 시공 방식도 간단하고 심플하며, 내용물 교체하거나 A/S를 진행할 때도 아주 심플하게 할 수 있는 프레임이다.
커버를 오픈하는 측면 쪽에는 최대 프레임 가로길이만큼의 공간이 필요하다는 단점이 있으나, 지하주차장 등에 설치하면 아주 저렴하면서도 간단하게 활용할 수 있다.
Frame Spec | 두께 : 70mm, 테두리폭 : 17mm | Color | 1-은색, 2-검정색 |
LED-Type | LED상하바타입, LED직하형 | Adapter / Apply | Adapter or SMPS |
Side-Type | 단면 or 양면 | PC Spec | PC2T |
Back Board | 알루미늄복합판 2T or PC2T | 시공 방법 | |
보증 기간 | 1년 | 코너 유무 | X |
방수 유무 | 기본제품 : 실내형 / 생활방수형 : 주문제작가능 | 주문 제작 | O |
전선 가공 | 주문제작시 전선위치 선택가능 |
■ 규격사이즈 별 프레임 스펙(LED상하바타입기준)
구분 | 1000x250 | 1200x250 | 1500x250 | 1800x250 | 2000x250 |
외경(mm) | 1000x250 | 1200x250 | 1800x250 | 1800x250 | 2000x250 |
내경(mm) | 992x237 | 1192x237 | 1492x237 | 1792x237 | 1992x237 |
뷰(mm) | 966x216 | 1166x216 | 1466x216 | 1766x216 | 1966x216 |
파워(w) | 45.6W | 55.2W | 69.6W | 84W | 93.6W |
무게(kg) | 5.5kg | 6.4kg | 7.7kg | 9kg | 9.9kg |
■ 스틸 컷 & 시공 사진