We offer a Higher Level of experience
Model_B-7012A
■ INTRODUCE
휴데코 프레임들은 대부분은 스냅형 구조와 기능을 가지고 있으나, 이 B-7012A 모델은 상바와 하바 구분이 없이 통프레임으로 되어있다.
렌즈LED직하형 패널이며 출력된 패브릭원단 가장자리에 고정패드를 박음질하여
그 부분을 프레임 가장자리 홈에 연속적으로 끼워서 출력물을 고정한다. 당사의 6007A와는 달리 5mm의 베젤이 있어서, 라운드 코너를 넣어서 좀더 안전한 프레임으로 만들 수 있다. 아주 슬림한 베젤 + 깔끔한 패브릭 원단 덕분에 지하철 광고 패널로 많이 사용된다. 대형사인물을 제작하는데 매우 탁월한 모델이다.
Frame Spec | 두께 : 70mm, 테두리폭 : 12mm | Color | 1-은색 |
LED-Type | LED직하형 | Adapter / Apply | SMPS내장 |
Side-Type | 단면 | PC Spec | X |
Back Board | MDF or 알루미늄복합판 2~3T | 시공 방법 | 프레임 내부에 피스고정 |
보증 기간 | 1년 | 코너 유무 | O |
방수 유무 | 실내형 or 생활방수형 | 주문 제작 | O |
전선 가공 | 주문제작 시 전선길이 및 전선위치 선택가능 |
■ 규격사이즈 별 프레임 스펙 (LED바 80x120간격기준)
구분 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1500x2000 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1800x2000 | 1800x2500 | 1800x3000 |
외경(mm) | 1200x2500 | 1200x3000 | 1500x2000 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1800x2000 | 1800x2500 | 1800x3000 |
내경(mm) | 1186x2486 | 1186x2986 | 1486x1986 | 1486x2486 | 1486x2986 | 1786x1986 | 1786x2486 | 1786x2986 |
뷰(mm) | 1186x2486 | 1186x2986 | 1486x1986 | 1486x2486 | 1486x2986 | 1786x1986 | 1786x2486 | 1786x2986 |
파워(w) | 196w | 236w | 197w | 247.5w | 298w | 238w | 299w | 360w |
무게(kg) 램프/안정기별도 | 13.6kg | 16kg | 13.3kg | 16kg | 18.8kg | 15.3kg | 18.5kg | 21.6kg |
■ 스틸 컷 & 시공 사진
부산 사상역 설치사례
부산 사상역 설치사례
부산 사상역 설치사례
부산 사상역 설치사례
부산 사상역 설치사례
부산 사상역 설치사례