We offer a Higher Level of experience
Model_3529A
■ INTRODUCE
LED조명용 프레임(도광판타입)으로서, SMPS를 내장 할 수 있는 모델이다. 35mm의 가장 슬림한 두께를 가지고 있으며, 4X8사이즈이내 사이즈에서 가장 많이 쓰이는 프레임이다.
장점 1 : 프라스틱코너를 탈착하여 그 안에 피스고정하는 방식이므로 시공시 마감이 깔끔하다.
장점 2 : 휴데코의 직하결합방식의 특허 덕분에 벽에 고정이 된 상태로 프레임 커버와 도광판을 전면에서 탈부착 할 수 있기 때문에 패널을 분해하지 않고 소모품 교환 및 A/S가 가능하다.
Frame Spec | 두께 : 35mm, 테두리폭 : 29mm | Color | 1-은색, 2-검정 |
LED-Type | LGP모듈 도광판타입 (도광판 측면 LED조사) | Adapter / Apply | Adapter or SMPS내장 |
Side-Type | 단면 | PC Spec | 1T~2T |
Back Board | MDF 3T or 알루미늄복합판 2~3T | 시공 방법 | 프라스틱코너를 빼서 피스로 고정 |
보증 기간 | 1년 | 코너 유무 | O |
방수 유무 | 기본은 실내용이나 생활방수형으로 제작가능 | 주문 제작 | O |
■ 규격사이즈 별 프레임 스펙
구분 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
외경(mm) | 241x329 | 329x452 | 452x626 | 626x872 | 872x1220 | 288x395 | 395x546 | 546x759 | 759x1061 | 1061x1487 |
내경(mm) | 210x298 | 298x421 | 421x595 | 595x841 | 841x1189 | 257x364 | 364x515 | 515x728 | 728x1030 | 1030x1456 |
뷰(mm) | 184x271 | 271x394 | 394x568 | 568x814 | 814x1162 | 230x337 | 337x488 | 488x701 | 701x1003 | 1003x1429 |
파워(w) | 9w | 12w | 17w | 24w | 34w | 10w | 15w | 21w | 30w | 42w |
무게(kg) | 1.6kg | 2.5kg | 4kg | 7kg | 12.6kg | 2kg | 3.3kg | 5.5kg | 9.9kg | 18kg |
■ 스틸 컷 & 시공 사진