We offer a Higher Level of experience
Model_IN7023E
■ INTRODUCE
휴데코의 주력 상품인 지하철 방향유도표지판 프레임 중 유일한 인스냅 프레임. IN7023E는 인스냅 프레임으로, 두개 혹은 두개 이상의 패널을 겹쳐서 사용하거나, 몬드리안 방식의 광고판 제작 혹은 완벽 매립이 필요할 때 사용하는 프레임이다.
완벽하게 매립을 하거나 두개를 겹쳐놓아도 커버가 열리기 때문에, 추후 A/S나
디자인 교체시에도 문제없이 대응가능하다.
이 모델은 지하철 방향유도표지판 뿐만 아니라, 쇼핑몰, 터미널, 병원 등에도 많이
쓰이는 프레임이다.
Frame Spec | 두께 : 70mm, 테두리폭 : 23mm | Color | 1-은색, 6-진회색 |
LED-Type | LED상하바타입, LED측면렌즈타입, LED직하형 | Adapter / Apply | Adapter or SMPS |
Side-Type | 단면 or 양면 | PC Spec | PC3T |
Back Board | 알루미늄복합판 2~3T or PC3T | 시공 방법 | 행거용으로 사용시 달대 별도 판매 (고정형달대, 흰지형달대) |
보증 기간 | 1년 | 코너 유무 | O |
방수 유무 | 기본제품 : 실내형 / 생활방수형 : 주문제작가능 | 주문 제작 | O |
전선 가공 | 주문제작시 전선위치 선택가능 |
■ 규격사이즈 별 프레임 스펙
구분 | 1200x270 | 2400x270 | 3600x270 | 4800x270 | 6000x270 |
외경(mm) | 1200x270 | 2400x270 | 3600x270 | 4800x270 | 6000x270 |
내경(mm) | 1175x245 | 2375x245 | 3575x245 | 4775x245 | 5975x245 |
뷰(mm) | 1154x224 | 2354x224 | 3554x224 | 4754x224 | 5954x224 |
파워(w) | LED방식에따라 전압이 상이함 | LED방식에따라 전압이 상이함 | LED방식에따라 전압이 상이함 | LED방식에따라 전압이 상이함 | LED방식에따라 전압이 상이함 |
무게(kg)BLU제외 | 5.5kg | 10kg | 14.7kg | 19.3kg | 24kg |
■ 스틸 컷 & 시공 사진
IN7023E + 두가지 달대방식
렌즈바타입
SMPS내장
힌지형 달대 + 커버오픈
힌지형 달대 + 커버닫기
고정형 달대
코너디테일
코너오픈디테일
매립해도 오픈되는 모습 (인스냅 특성)
벽부형 렌즈형 LED 직하타입
벽부형 렌즈형 LED 직하타입
벽부형 렌즈형 LED 직하타입
벽부형 렌즈형 LED 직하타입
벽부형 렌즈형 LED 직하타입
벽부형 렌즈형 LED 직하타입
벽부형 렌즈형 LED 직하타입