We offer a Higher Level of experience
Model_7055A
■ INTRODUCE
대형 패널용으로 주로 많이 쓰이는 프레임으로서 전면 하부에서 상부쪽으로 프레임 전면이 열리는 해치형 프레임이다. 프레임 뚜껑은 유압식으로 열리게 되며, 하부에 시건장치를 설치할 수 있기에 손쉽게 사인물을 관리할 수 있다. LED 직하형으로 제작되며 아주 밝고 균일한 밝기를 연출할 수 있다. 공간만 있다면 비교적 쉽게 출력물을 교체할 수 있으며, 전면의 PC로 제작되어 있는 커버는, 강화유리로도 바꿔서 제작할 수 있다. 방수형으로 옥외에도 설치할 수 있으며, 지하철 시청역, 버스 쉘터등에 설치되어있다.
Frame Spec | 두께 : 70mm, 테두리폭 : 55mm | Color | 1-은색 |
LED-Type | LED직하형 | Adapter / Apply | SMPS내장 |
Side-Type | 단면 | PC Spec | PC3T |
Back Board | MDF 3T or 알루미늄복합판 2~3T | 시공 방법 | 커버 안쪽 홈에 직결피스 시공 |
보증 기간 | 1년 | 코너 유무 | X |
방수 유무 | 방수형으로 제작 가능 | 주문 제작 | O |
전선 가공 | 주문제작 시 전선길이 및 전선위치 선택가능 |
■ 규격사이즈 별 프레임 스펙 (LED바 80x120간격기준)
구분 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1500x2000 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1800x2000 | 1800x2500 | 1800x3000 |
외경(mm) | 1200x2500 | 1200x3000 | 1500x2000 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1800x2000 | 1800x2500 | 1800x3000 |
내경(mm) | 1171x2471 | 1171x2971 | 1471x1971 | 1471x2471 | 1471x2971 | 1771x1971 | 1771x2471 | 1771x2971 |
뷰(mm) | 1090x2390 | 1090x2890 | 1390x1890 | 1390x2390 | 1390x2890 | 1690x1890 | 1690x2390 | 1690x2890 |
파워(w) | 183w | 221w | 184w | 233w | 282w | 224w | 284w | 343w |
무게(kg) 램프/안정기별도 | 44kg | 52kg | 44kg | 53kg | 62kg | 51kg | 61kg | 72kg |
■ 스틸 컷 & 시공 사진